상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
제품명 | 건국 오메가 수 비타민 | ||
---|---|---|---|
식품의 유형 | 가공유 | ||
생산자 및 소재지 | 제조원 : (학)건국대학교 건국유업&건국햄(음성공장 : 충북 음성군 대소면 대풍산단로 197) | ||
중량(용량) | 180mL | ||
소비기한 | 제품 겉면 표기 / 냉장보관(0~10℃) 제품 입출고가 매일 진행되어 제품 입고시 마다 소비기한을 표기하는데 어려움이 있습니다. 이점 양해드립니다. [관련 문의는 소비자상담 전화번호(080-4567-003)로 문의 주시면 신속하게 답변 드리겠습니다.] | ||
유전자 재조합 식품에 대항하는 경우의 표시 | 해당 없음 | ||
식품위생법에 따른 수입신고 필함 | 해당 없음 | ||
표시광고 사전심의필 | 해당 없음 | ||
원재료 및 함량 | 국산원유 99.96 % (1급A 원유/세균수 기준), 아마씨유 0.0183 %(오메가-3지방산 55 % 이상함유), 비타민A혼합제제 0.0032 %(비타민A, 포도당시럽분말, 아라비아검, 전분, 비타민E), 비타민B1염산염 0.000198 %, 비타민B2 0.00027 %, 비타민B6염산염 0.00027 %, 비타민C 0.004 %, 비타민D3혼합제제 0.00064 %(아라비아검, 자당, 옥수수전분, MCT유, 이산화규소, 비타민D3, 비타민E), 비타민E혼합제제 0.00147 %(초산비타민E, 포도당 시럽분말, 변성전분, 이산화규소), 판토텐산칼슘 0.00056 %, 엽산 0.000046 %, 니코틴산아미드 0.0018 %, 철분혼합제제 0.0035 %(피로인산제이철, 셀룰로스검), 산화아연 0.0006 %, 산화마그네슘 0.00222 % | ||
영양성분 총 내용량 180 ml | 열량 116 kcal, 나트륨 90mg(5%), 탄수화물 8.3g(3%), 당류 8.3g(8%), 지방 6.8g(13%), 트랜스지방 0g, 포화지방 4.5g(30%), 콜레스테롤 27mg(9%), 단백질 5.4g(10%), 칼슘 180mg(26%), 오메가-3 지방산 18mg, 비타민A 351㎍ RE(50%), 비타민B1 0.2mg(17%), 비타민B2 0.3mg(21%), 비타민B6 0.3mg(20%), 비타민C 3mg(3%), 비타민D 1.8㎍(18%), 비타민E 1mg α-TE(9%), 판토텐산 0.9mg(18%), 엽산 54㎍(14%), 나이아신 2.6mg NE(17%), 철분 0.2mg(2%), 아연 0.8mg(9%), 마그네슘 2.4mg(0.8%) 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
영양성분 총 내용량 450 ml | 열량 293 kcal, 나트륨 225mg(11%), 탄수화물 21g(6%), 당류 21g(21%), 지방 17g(31%), 트랜스지방 0g, 포화지방 11g(73%), 콜레스테롤 68mg(23%), 단백질 14g(25%), 칼슘 450mg(64%), 오메가-3 지방산 44mg, 비타민A 878㎍ RE(125%), 비타민B1 0.5mg(42%), 비타민B2 0.8mg(57%), 비타민B6 0.7mg(47%), 비타민C 7.4mg(7%), 비타민D 4.5㎍(45%), 비타민E 2.5mg α-TE(23%), 판토텐산 2.3mg(46%), 엽산 135㎍(34%), 나이아신 6.5mg NE(43%), 철분 0.5mg(4%), 아연 2mg(24%), 마그네슘 6.1mg(2%) 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
영양성분 총 내용량 970 ml | 100 mL 당 열량 65 kcal, 나트륨 50mg(3%), 탄수화물 4.6g(1%), 당류 4.6g(5%), 지방 3.8g(7%), 트랜스지방 0g, 포화지방 2.5g(17%), 콜레스테롤 15mg(5%), 단백질 3g(5%), 칼슘 100mg(14%), 오메가-3 지방산 10mg, 비타민A 195㎍ RE(28%), 비타민B1 0.11mg(9%), 비타민B2 0.18mg(13%), 비타민B6 0.15mg(10%), 비타민C 1.65mg(2%), 비타민D 1.0㎍(10%), 비타민E 0.55mg α-TE(5%), 판토텐산 0.5mg(10%), 엽산 30㎍(8%), 나이아신 1.45mg NE(10%), 철분 0.11mg(1%), 아연 0.45mg(5%), 마그네슘 1.35mg(0.4%) 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
소비자 상담 관련 전화번호 | 080-4567-003 |
- 주문하신 제품은 주문생산방식으로써 주문하신 후 영업일 기준 3일 후부터 배달이 가능하며 투입 전 관할보급소에서 확인전화를 드립니다.
- 지역 사정(보급소미개설/배달사원부재/온라인주문미취급 등)에 따라 배달이 되지 않을 수 있으며, 배달불가인 경우 결제를 취소해 드립니다.
- 지역 사정에 따라 배송가능요일이 달라질 수 있습니다.
신청횟수 | 주 5회 | 주 5회 | 주 4회 |
---|---|---|---|
실제배송횟수 | 주 3회(월2수2금1) | 주 2회(월2수3) | 주 2회(월2목2) |
- 배달이 시작된 이후에는 취소나 환불/품목변경이 불가 합니다.
- 주문 시 선택한 음용개시일은 실제 투입일과 다를 수 있으며 보급소와 통화 시 정확한 배송일정을 안내해 드립니다. (평일배송기준, 주말은 미배송)
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?