상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
제품명 | 건국 아이밀크 꼬끼우 | ||
---|---|---|---|
식품의 유형 | 가공유 | ||
생산자 및 소재지 | (학)건국대학교 건국유업·건국햄 (음성공장: 충북 음성군 대소면 대풍산단로 197) | ||
중량(용량) | 180mL | ||
소비기한 | 제품 겉면 표기 / 냉장보관(0~10℃) 제품 입출고가 매일 진행되어 제품 입고시 마다 소비기한을 표기하는데 어려움이 있습니다. 이점 양해드립니다. [관련 문의는 소비자상담 전화번호(080-4567-003)로 문의 주시면 신속하게 답변 드리겠습니다.] | ||
유전자 재조합 식품에 대항하는 경우의 표시 | 해당 없음 | ||
식품위생법에 따른 수입신고 필함 | 해당 없음 | ||
표시광고 사전심의필 | 해당 없음 | ||
원재료 및 함량 | 국산원유 99.872099%(1급A원유,세균수기준), 칼슘혼합제제 0.08036%(탄산칼슘, 아라비아검), 철분혼합제제 0.01%(피로인산제이철, 산화아연, 셀룰로오스검), 산화아연 0.0003%, 정제어유(DHA) 0.0132%, 클로렐라추출물(CGF) 0.005%, 초유분말 0.01%, 비타민A혼합제제 0.00098%(비타민A아세테이트, 말토덱스트린, 아라비아검, 전분, 비타민E), 비타민B1염산염 0.000119%, 비타민B6염산염 0.000161%, 비타민D3혼합제제 0.000441%(아라비아검, 자당, 옥수수전분, MCT유, 이산화규소, 비타민D3, 비타민E), 비타민E혼합제제 0.00221%(초산비타민E, 말토덱스트린, 변성전분, 이산화규소), 판토텐산칼슘 0.0003%, 엽산 0.00003%, 아라키돈산 0.0012%, SM2농축분말(우유인지질 6%) 0.0036% | ||
영양성분 총 내용량 180 ml | 열량 116kcal, 나트륨 90mg(5%), 탄수화물 8.3g(3%), 당류 8.3g(8%), 지방 6.8g(13%), 트랜스지방 0g, 포화지방 4.1g(27%), 콜레스테롤 27mg(9%), 단백질 5.4g(10%), 칼슘 202mg(34%), 철분 0.4mg(7%), 아연 0.6g(15%) 비타민A 130㎍ RE(37%), 비타민B1 0.12mg(24%), 비타민B6 0.18mg (26%), 비타민D 1.5㎍(30%), 비타민E 1.5mg α-TE (25%), 판토텐산 0.4mg (20%), 엽산 36 ㎍ (20%), DHA 5.5mg, 클로렐라추출물(CGF) 8.5mg, 아라키돈산 0.45mg, 우유인지질 0.29mg, 초유분말 17mg 1일 영양성분 기준치에 대한비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. %의 수치는 한국인 영양섭취기준의 1일 권장량 3~5세에 대한 비율임. | ||
영양성분 총 내용량 450 ml | 열량 293kcal, 나트륨 225mg(11%), 탄수화물 21g(6%), 당류 21g(21%), 지방 17g(31%), 트랜스지방 0g, 포화지방 10g (67%), 콜레스테롤 68mg(23%), 단백질 14g(25%), 칼슘 506mg(84%), 철분 1mg(17%), 아연 1.6g(40%) 비타민A 326㎍ RE(93%), 비타민B1 0.3mg(60%), 비타민B6 0.5mg (71%), 비타민D 3.8㎍(76%), 비타민E 3.8mg α-TE (63%), 판토텐산 1.0mg (50%), 엽산 90 ㎍ (50%), DHA 15.8mg, 클로렐라추출물(CGF) 22.5mg, 아라키돈산 1.1mg, 우유인지질 0.7mg, 초유분말 42.8mg 1일 영양성분 기준치에 대한비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. %의 수치는 한국인 영양섭취기준의 1일 권장량 3~5세에 대한 비율임. | ||
영양성분 총 내용량 930 ml | 00ml 당 열량: 65kcal, 나트륨 50mg(3%), 탄수화물 4.6g(1%), 당류 4.6g(5%), 지방 3.8g(7%), 트랜스지방 0g, 포화지방 2.5g (17%), 콜레스테롤 15mg(5%), 단백질 3g(5%), 칼슘 112.5mg(19%), 철분 0.22mg(4%), 아연 0.35mg(9%) 비타민A 72.5㎍ RE(21%), 비타민B1 0.08mg(16%), 비타민B6 0.10mg (14%), 비타민D 0.85㎍(17%), 비타민E 0.85mg α-TE (14%), 판토텐산 0.23mg (12%), 엽산 20 ㎍ (11%), DHA 3.5mg, 클로렐라추출물(CGF) 5mg, 아라키돈산 0.25mg, 우유인지질 0.16mg, 초유분말 9.5mg 1일 영양성분 기준치에 대한비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. %의 수치는 한국인 영양섭취기준의 1일 권장량 3~5세에 대한 비율임. | ||
소비자 상담 관련 전화번호 | 080-4567-003 |
- 주문하신 제품은 주문생산방식으로써 주문하신 후 영업일 기준 3일 후부터 배달이 가능하며 투입 전 관할보급소에서 확인전화를 드립니다.
- 지역 사정(보급소미개설/배달사원부재/온라인주문미취급 등)에 따라 배달이 되지 않을 수 있으며, 배달불가인 경우 결제를 취소해 드립니다.
- 지역 사정에 따라 배송가능요일이 달라질 수 있습니다.
신청횟수 | 주 5회 | 주 5회 | 주 4회 |
---|---|---|---|
실제배송횟수 | 주 3회(월2수2금1) | 주 2회(월2수3) | 주 2회(월2목2) |
- 배달이 시작된 이후에는 취소나 환불/품목변경이 불가 합니다.
- 주문 시 선택한 음용개시일은 실제 투입일과 다를 수 있으며 보급소와 통화 시 정확한 배송일정을 안내해 드립니다. (평일배송기준, 주말은 미배송)
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?