상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
제품명 | 건국 다크초코렛 우유 | ||
---|---|---|---|
식품의 유형 | 가공유 | ||
생산자 및 소재지 | 유통전문판매원 : (학)건국대학교 건국유업·건국햄 / 충북 음성군 대소면 대풍산단로 197 제조원 : 명가유업㈜ / 경기도 이천시 마장면 덕평로891번길 30-19 | ||
중량(용량) | 200 ml | ||
소비기한 | 제품 겉면 표기 / 냉장보관(0~10℃) 제품 입출고가 매일 진행되어 제품 입고시 마다 소비기한을 표기하는데 어려움이 있습니다. 이점 양해드립니다. [관련 문의는 소비자상담 전화번호(080-4567-003)로 문의 주시면 신속하게 답변 드리겠습니다.] | ||
유전자 재조합 식품에 대항하는 경우의 표시 | 해당 없음 | ||
식품위생법에 따른 수입신고 필함 | 해당 없음 | ||
표시광고 사전심의필 | 해당 없음 | ||
원재료 및 함량 | 정제수, 원유(국산) 20%, 기타과당, 유크림(국산), 정백당, 코코아파우더(말레이시아산) 1.1%, 밀크퍼미에이트(리투아니아산), 혼합탈지분유, 카라기난, 정제소금, 합성향료 우유함유 | ||
영양성분 | 총 내용량 200ml 열량 151kcal, 나트륨 120mg(6%), 탄수화물 24g(7%), 당류 24g(24%), 지방 5g(9%), 트랜스지방 0g, 포화지방 4g(27%), 콜레스테롤 20mg(7%), 단백질 2.6g(5%), 칼슘 60mg(9%) 1일 영양성분 기준치에 대한비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
소비자상담 전화번호 | 상품상세참조 |
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?