상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
제품명 | 강원청정목장 유기농우유 저지방 | ||
---|---|---|---|
식품의 유형 | 저지방 우유 | ||
생산자 및 소재지 | 제조원 : 범산목장(강원도 횡성군 우천면 하대6길 102) 판매원 : (학)건국대학교 건국유업·건국햄(음성공장 : 충북 음성군 대소면 대풍산단로 197) | ||
중량(용량) | 800mL | ||
유통기한 | 제품 겉면 표기 / 냉장보관(0~10℃) 제품 입출고가 매일 진행되어 제품 입고시 마다 유통기한을 표기하는데 어려움이 있습니다. 이점 양해드립니다. [관련 문의는 소비자상담 전화번호로 문의 주시면 신속하게 답변드리겠습니다.] | ||
유전자 재조합 식품에 대항하는 경우의 표시 | 해당 없음 | ||
식품위생법에 따른 수입신고 필함 | 해당 없음 | ||
표시광고 사전심의필 | 해당 없음 | ||
원재료 및 함량 | 국산 유기농 원유 100%(1급 A, 세균수 기준) | ||
영양성분 | 총 내용량 800ml 100ml당 : 열량 48kcal, 나트륨 43mg(2%), 탄수화물 4.5g(1%), 당류 4.5g(5%), 지방 2g(4%), 트랜스지방0g, 포화지방2g(13%), 콜레스테롤 10mg(3%), 단백질 3g(5%), 칼슘 175mg(25%) 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
소비자상담 전화번호 | 상품상세참조 |
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?