상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
제품명 | 건국우유 | ||
---|---|---|---|
식품의 유형 | 우유 | ||
생산자 및 소재지 | 제조원 : (학)건국대학교 건국유업&건국햄(음성공장 : 충북 음성군 대소면 대풍산단로 197) | ||
중량(용량) | 200mL, 500mL, 1000mL | ||
유통기한 | 제품 겉면 표기 / 냉장보관(0~10℃) 제품 입출고가 매일 진행되어 제품 입고시 마다 유통기한을 표기하는데 어려움이 있습니다. 이점 양해드립니다. [관련 문의는 소비자상담 전화번호로 문의 주시면 신속하게 답변드리겠습니다.] | ||
유전자 재조합 식품에 대항하는 경우의 표시 | 해당 없음 | ||
식품위생법에 따른 수입신고 필함 | 해당 없음 | ||
표시광고 사전심의필 | 해당 없음 | ||
원재료 및 함량 | 국산원유 100%(1A등급 원유, 세균수 기준) | ||
영양성분 총 내용량 200mL | 열량 129kcal, 나트륨 100mg(5%), 탄수화물 9.2g(3%), 당류 9.2g(9%), 지방 7.6g(14%), 트랜스지방 0g, 포화지방 4.5g(30%), 콜레스테롤 30mg(10%) 단백질 6g(11%), 칼슘 200mg(29%) *1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
영양성분 총 내용량 500mL | 열량 323kcal, 나트륨 250mg(13%), 탄수화물 23g(7%), 당류 23g(23%), 지방 19g(35%), 트랜스지방 0g, 포화지방 11g(73%), 콜레스테롤 75mg(25%) 단백질 15g(27%), 칼슘 500mg(71%) *1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
영양성분총 내용량 1000mL | 100mL당 열량 65kcal, 나트륨 50mg(3%), 탄수화물 4.6g(1%), 당류 4.6g(5%), 지방 3.8g(7%), 트랜스지방 0g, 포화지방 2.5g(17%), 콜레스테롤 15mg(5%) 단백질 3g(5%), 칼슘 100mg(14%) *1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
소비자 상담 관련 전화번호 | 080-4567-003 | ||
소비자안전을 위한 주의사항 | 상품상세참조 |
- 주문하신 제품은 주문생산방식으로써 주문하신 후 영업일 기준 3일 후부터 배달이 가능하며 투입 전 관할보급소에서 확인전화를 드립니다.
- 지역 사정(보급소미개설/배달사원부재/온라인주문미취급 등)에 따라 배달이 되지 않을 수 있으며, 배달불가인 경우 결제를 취소해 드립니다.
- 지역 사정에 따라 배송가능요일이 달라질 수 있습니다.
신청횟수 | 주 5회 | 주 5회 | 주 4회 |
---|---|---|---|
실제배송횟수 | 주 3회(월2수2금1) | 주 2회(월2수3) | 주 2회(월2목2) |
- 배달이 시작된 이후에는 취소나 환불/품목변경이 불가 합니다.
- 주문 시 선택한 음용개시일은 실제 투입일과 다를 수 있으며 보급소와 통화 시 정확한 배송일정을 안내해 드립니다. (평일배송기준, 주말은 미배송)
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?