상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
제품명 | 유기농 야채 레드 | ||
---|---|---|---|
식품의 유형 | 과채주스 | ||
생산자 및 소재지 | 유통전문판매원 : (학)건국대학교 건국유업·건국햄(충북 음성군 대소면 대풍산단로 197) 제조원 : ㈜비락 진천공장 (충북 진천군 진천읍 덕금로 183)) | ||
중량(용량) | 190ml | ||
소비기한 | 제품 겉면 표기 / 냉장보관(0~10℃) 제품 입출고가 매일 진행되어 제품 입고시 마다 소비기한을 표기하는데 어려움이 있습니다. 이점 양해드립니다. [관련 문의는 소비자상담 전화번호(080-4567-003)로 문의 주시면 신속하게 답변 드리겠습니다.] | ||
유전자 재조합 식품에 대항하는 경우의 표시 | 해당 없음 | ||
식품위생법에 따른 수입신고 필함 | 해당 없음 | ||
표시광고 사전심의필 | 해당 없음 | ||
원재료 및 함량 | 정제수, 유기농 당근농축액 13.7%(고형분 42%, 터키산, 당근즙으로 41.7%),유기농 토마토 페이스트 8.2%(고형분 29%, 이탈리아산, 토마토즙으로 30.6%), 사과 농축액 4.5%(고형분 70%, 터키산, 사과즙으로 16.8%), 망고페이스트 2.1%(고형분 28%, 망고즙으로 2.2%), 감귤농축액 2.0%(고형분 60%, 감귤즙으로 7.1%), 채소혼합 농축액 0.4 %[고형분 16%, 국산, 채소혼합즙으로 0.9%(콜리플라워, 오이, 케일, 미나리, 양배추, 단호박, 파슬리, 적피망, 청피망, 브로콜리, 레드비트)],레몬농축액, 아세로라추출분말 0.09%, 비타민C 0.068% / 토마토 함유 | ||
영양성분 | 총 내용량 190mL 열량 105kcal, 나트륨 100mg(5%), 탄수화물 24g(7%), 당류 22g(22%), 지방 0.5g(1%), 트랜스지방 0g, 포화지방 0g(0%), 콜레스테롤 0mg(0%), 단백질 1g(2%), 비타민C 150mg(150%) 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
소비자상담 전화번호 | 080-4567-003 | ||
소비자 안전을 위한 주의사항 | 상품상세참조 |
- 주문하신 제품은 주문생산방식으로써 주문하신 후 영업일 기준 3일 후부터 배달이 가능하며 투입 전 관할보급소에서 확인전화를 드립니다.
- 지역 사정(보급소미개설/배달사원부재/온라인주문미취급 등)에 따라 배달이 되지 않을 수 있으며, 배달불가인 경우 결제를 취소해 드립니다.
- 지역 사정에 따라 배송가능요일이 달라질 수 있습니다.
신청횟수 | 주 5회 | 주 5회 | 주 4회 |
---|---|---|---|
실제배송횟수 | 주 3회(월2수2금1) | 주 2회(월2수3) | 주 2회(월2목2) |
- 배달이 시작된 이후에는 취소나 환불/품목변경이 불가 합니다.
- 주문 시 선택한 음용개시일은 실제 투입일과 다를 수 있으며 보급소와 통화 시 정확한 배송일정을 안내해 드립니다. (평일배송기준, 주말은 미배송)
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?