상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
제품명 | 건국 비타민 두유 24팩 | ||
---|---|---|---|
식품의 유형 | 가공두유 멸균제품 | ||
생산자 | 삼육식품 | ||
소재지 | 충남 천안시 서북구 직산읍 성진로 354-1 | ||
제조연월일 | 제품 입출고가 매일 진행되어 제품 입고시 마다 제조연월일을 표기하는데 어려움이 있습니다.소비자상담 전화번호(080-45667-003)로 문의 주시면 신속하게 답변 드리겠습니다. | ||
소비기한 | 제품 겉면 표기 / 소비기한을 표기하는데 어려움이 있습니다. 이점 양해드립니다. 소비자상담 전화번호(080-45667-003)로 문의 주시면 신속하게 답변 드리겠습니다. | ||
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 190ml, 24팩 | ||
포장단위별 수량 | 24팩 | ||
원재료명 및 함량 | 두유액 93.35%, 액상과당, 대두유, 글리세신지방에스테르, 정제염, 합성착향료, 카라기난, 결정과당, 비타민A혼합제제, 비타민B1, 비타민B6, 비타민D3혼합제제, 비타민E혼합제제, 엽산, 나이아신 | ||
영양성분 | 총 1회 제공량 1팩(190 ml) 1회 제공량 당 함량 열량 120kcal, 탄수화물 12g(4%) ․ 당류 8g, 단백질 4g(7%), 지방 6g(12%) ․ 포화지방 1.4g(9%) ․ 트랜스지방 0g, 콜레스테롤 0mg(0%), 나트륨 190mg(10%),비타민A 45μg RE(6%), 비타민B1 0.35mg(35%), 비타민B2 0.3mg(25%) | ||
유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 | ||
소비자안전을 위한 주의사항 | 상품상세참조 | ||
수입식품에 해당하는 경우 | 해당사항 없음 | ||
소비자 상담 관련 전화번호 | 상품상세참조 |
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?