상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
제품명 | 건국 고칼슘 검은콩깨 두유 48팩 | ||
---|---|---|---|
식품의 유형 | 가공두유 멸균제품 | ||
생산자 | 삼육식품 | ||
소재지 | 충남 천안시 서북구 직산읍 성진로 354-13 | ||
제조연월일 | 제품 입출고가 매일 진행되어 제품 입고시 마다 제조연월일을 표기하는데 어려움이 있습니다.소비자상담 전화번호(080-45667-003)로 문의 주시면 신속하게 답변 드리겠습니다. | ||
소비기한 | 제품 겉면 표기 / 소비기한을 표기하는데 어려움이 있습니다. 이점 양해드립니다. 소비자상담 전화번호(080-45667-003)로 문의 주시면 신속하게 답변 드리겠습니다. | ||
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 190ml, 48팩 | ||
포장단위별 수량 | 48팩 | ||
원재료명 및 함량 | 원액두유 90.5%[대두-외국산(미국, 호주, 캐나다 등)], 액상과당, 정백당, 대두유 [외국산(아르헨티나, 베트남, 미국 등)], 검은깨페이스트(검은깨 100%, 미얀마산) 1.0%, 땅콩버터, 검은콩추출물 0.2%, 젖산칼슘 0.06%, 탄산칼슘혼합제제(탄산칼슘, 대두다당류)0.1%, 정제염, 글리세린지방산에스테르, 구연산나트륨, 산탄검, 합성향료(땅콩향), 비타민D3혼합제제(비타민D3, 아라비아검, 자당, 옥수수전분, 글리세린지방산에스테르, 이산화규소, 비타민E) 0.0005%, 결정과당 | ||
영양성분 | 열량 145kcal, 나트륨 190mg(10%), 탄수화물 15g(5%), 당류 11g(11%), 지방 7g(13%), 트랜스지방 0g, 포화지방 1.3g(9%), 콜레스테롤 0mg(0%), 단백질 5g(9%), 칼슘 250mg(36%), 비타민D 1㎍(10%) | ||
유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 | ||
소비자안전을 위한 주의사항 | 상품상세참조 | ||
수입식품에 해당하는 경우 | 해당사항 없음 | ||
소비자 상담 관련 전화번호 | 상품상세참조 | ||
소비자 안전을 위한 주의사항 | 상품상세참조 |
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?